DGM系列
發布日期:2023-11-23 來源:本站 閱讀次數:944
產品規格表:
| 電池型號 | 額定電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
| 長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
| DGM1235 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
| DGM1240 | 12 | 45 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
| DGM1250 | 12 | 55 | 50 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
| DGM1255 | 12 | 60 | 55 | 255 | 170 | 174.5 | 177.5 | T6(M6) |
| DGM1260 | 12 | 65 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6(M6) |
| DGM1270 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
| DGM1285 | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
| DGM1290 | 12 | 100 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11(M8) |
| DGM12100 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
| DGM12125 | 12 | 130 | 125 | 345 | 172 | 274 | 280 | T11(M8) |
| DGM12135 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
| DGM12150 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
| DGM12160 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
| DGM12190 | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
| DGM12200 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
| DGM12230 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
產品特性:
1. 長時間放電特性。
2. 適用于備用和儲能電源使用。
3. 特殊的極板設計,循環使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強了電池內部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環境中使用。
7. 氣體復合效率高。
8. 失水極少無電解液層化現象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電恢復性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應用領域:
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號
7. 航空信號
8.安防系統
9.電子器械與裝備
10.通話系統電源
11.直流電源
12.自動控制系統
曲線圖片:




上一個:DJM系列
下一個:沒有了!