UPS2000-G系列 (1-20kVA )
發(fā)布日期:2023-09-09 來(lái)源: 閱讀次數(shù):1008
極簡(jiǎn) 兼容機(jī)架/塔式安裝,適配不同安裝環(huán)境 |
綠色 高密高效,綠色可靠 |
智能 NetEco網(wǎng)管系統(tǒng)輕松實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程管理 |
安全 超寬電壓輸入范圍,有效減少轉(zhuǎn)電池模式次數(shù),延長(zhǎng)電池壽命 |
| 產(chǎn)品系列 | UPS2000-G(1 kVA) | UPS2000-G(3 kVA) | UPS2000-G(6 kVA) | UPS2000-G(10 kVA) | UPS2000-G(15/20 kVA) |
| 容量 | 1 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15/20 kVA |
| 產(chǎn)品類型 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 |
| 輸入電壓 | (單相)220/230/240 V | (單相)220/230/240 V | (單相)220/230/240 V | (三相)380/400/415 V (單相)220/230/240 V | (三相)380/400/415 V (單相)220/230/240 V |
| 工作溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
| 輸出功率因數(shù) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 效率(雙變換模式) | 高達(dá)88% | 高達(dá)90% | 高達(dá)94% | 高達(dá)94% | 高達(dá)95% |
| 尺寸(寬×深×高 ,mm ) | 438×310×88 | 438×630×88 | 430×615×86 | 430×615×86 | 430×757×130 |
上一個(gè):UPS2000-H系列6/10K
下一個(gè):UPS2000-A系列 (1-10kVA )



